Statistiques d'accès à molusk.net

Période du résumé: Aout 2007 - Sites
Généré le 01-Sep-2007 11:48 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

4093       4.05%      1718   2.09%     46985   2.49%        37   0.33%  arennes-251-1-55-205.w81-53.abo.wanadoo.fr
1888       1.87%       328   0.40%      5695   0.30%         1   0.01%  anantes-256-1-89-155.w86-210.abo.wanadoo.fr
1882       1.86%      1258   1.53%     44776   2.37%       151   1.35%  crawl-66-249-72-17.googlebot.com
917        0.91%       688   0.84%     16848   0.89%        15   0.13%  arennes-251-1-160-166.w90-32.abo.wanadoo.fr
784        0.78%       562   0.68%     13409   0.71%        14   0.13%  avr49-1-82-245-32-180.fbx.proxad.net
766        0.76%       159   0.19%      4876   0.26%         2   0.02%  host.34.193.23.62.rev.coltfrance.com
726        0.72%       655   0.80%      1378   0.07%         1   0.01%  bas10-montrealak-1128589706.dsl.bell.ca
726        0.72%       655   0.80%      1372   0.07%         1   0.01%  bas4-montreal02-1096722656.dsl.bell.ca
721        0.71%       633   0.77%     10533   0.56%         4   0.04%  194.250.98.243
703        0.70%       560   0.68%     15398   0.81%        16   0.14%  18.12.67-86.rev.gaoland.net
673        0.67%       673   0.82%      5821   0.31%         1   0.01%  astrasbourg-157-1-68-86.w90-39.abo.wanadoo.fr
646        0.64%       588   0.72%      9836   0.52%         1   0.01%  arennes-251-1-93-189.w86-199.abo.wanadoo.fr
585        0.58%        26   0.03%       290   0.02%       485   4.34%  72.14.199.81
535        0.53%       533   0.65%     13699   0.73%         2   0.02%  aplessis-bouchard-152-1-33-179.w83-114.abo.wanadoo.fr
514        0.51%       500   0.61%      8758   0.46%         2   0.02%  cpe-72-225-215-22.nyc.res.rr.com
471        0.47%       439   0.53%      9703   0.51%         1   0.01%  dslb-088-073-126-203.pools.arcor-ip.net
470        0.46%        59   0.07%       806   0.04%         1   0.01%  bdv75-7-82-242-73-37.fbx.proxad.net
467        0.46%       447   0.54%      8249   0.44%         1   0.01%  anantes-156-1-78-9.w90-12.abo.wanadoo.fr
431        0.43%       410   0.50%     10186   0.54%         1   0.01%  vit94-7-88-171-122-74.fbx.proxad.net
424        0.42%       347   0.42%     14341   0.76%         8   0.07%  73.131.119-80.rev.gaoland.net
424        0.42%       368   0.45%      9285   0.49%         2   0.02%  i07m-89-86-203-205.d4.club-internet.fr
419        0.41%       395   0.48%      9480   0.50%         6   0.05%  tunnel.medcost.fr
412        0.41%       378   0.46%      6939   0.37%         1   0.01%  41.251.77.69
383        0.38%       375   0.46%      5939   0.31%         1   0.01%  lns-bzn-39-82-255-10-96.adsl.proxad.net
376        0.37%       266   0.32%      2621   0.14%       104   0.93%  livebot-65-54-188-60.search.live.com
375        0.37%       353   0.43%      4516   0.24%        32   0.29%  livebot-65-55-212-66.search.live.com
359        0.35%       323   0.39%      4601   0.24%         1   0.01%  anantes-154-1-51-97.w81-53.abo.wanadoo.fr
359        0.35%       313   0.38%     23333   1.23%         1   0.01%  bob75-3-89-80-183-160.dsl.club-internet.fr
348        0.34%       255   0.31%      2182   0.12%       110   0.99%  livebot-65-54-188-61.search.live.com
347        0.34%       136   0.17%      4981   0.26%         5   0.04%  240.119.71-86.rev.gaoland.net
341        0.34%       339   0.41%      8018   0.42%         1   0.01%  areims-156-1-58-82.w86-192.abo.wanadoo.fr
325        0.32%        66   0.08%      1121   0.06%         1   0.01%  81.13.194.176
322        0.32%       243   0.30%      1558   0.08%        95   0.85%  livebot-65-54-188-59.search.live.com
315        0.31%       188   0.23%      4025   0.21%         1   0.01%  aorleans-258-1-39-34.w90-24.abo.wanadoo.fr
297        0.29%       280   0.34%      1545   0.08%        11   0.10%  tc-gw.exabot.com
289        0.29%       192   0.23%      5880   0.31%         1   0.01%  195.154.193.27
275        0.27%       268   0.33%      5048   0.27%         1   0.01%  aclermont-ferrand-157-1-174-188.w90-0.abo.wanadoo.fr
267        0.26%       250   0.30%      3750   0.20%         8   0.07%  reverse.completel.net
255        0.25%       254   0.31%      3850   0.20%         1   0.01%  mar75-4-82-227-64-182.fbx.proxad.net
252        0.25%       147   0.18%       772   0.04%        55   0.49%  livebot-65-54-188-62.search.live.com
251        0.25%       188   0.23%      1249   0.07%         1   0.01%  lw.seventwentyfour.com
248        0.25%       246   0.30%      4164   0.22%         1   0.01%  atoulouse-257-1-39-249.w90-5.abo.wanadoo.fr
247        0.24%       189   0.23%      6839   0.36%         2   0.02%  mail1.ch-saverne.fr
245        0.24%       195   0.24%      3308   0.18%         1   0.01%  arennes-356-1-172-47.w90-1.abo.wanadoo.fr
243        0.24%       218   0.27%      4870   0.26%         2   0.02%  lns-bzn-45-82-65-156-230.adsl.proxad.net
237        0.23%       201   0.24%      8226   0.44%         4   0.04%  194.51.68.169
223        0.22%       207   0.25%      6343   0.34%         2   0.02%  187.129.98-84.rev.gaoland.net
223        0.22%        15   0.02%       763   0.04%       170   1.52%  crawler.bloglines.com
222        0.22%       221   0.27%      3512   0.19%         1   0.01%  251.209.97-84.rev.gaoland.net
221        0.22%       211   0.26%      1859   0.10%         1   0.01%  atoulouse-156-1-114-251.w90-30.abo.wanadoo.fr
220        0.22%       220   0.27%      2062   0.11%         1   0.01%  d213-103-241-157.cust.tele2.fr
215        0.21%       185   0.23%      5699   0.30%         2   0.02%  aaubervilliers-154-1-2-50.w86-212.abo.wanadoo.fr
214        0.21%         7   0.01%        12   0.00%       209   1.87%  72.14.199.76
211        0.21%       211   0.26%      2000   0.11%         1   0.01%  ven34-1-82-238-184-252.fbx.proxad.net
205        0.20%       169   0.21%      8261   0.44%         6   0.05%  mar92-2-82-67-214-40.fbx.proxad.net
200        0.20%       200   0.24%      3566   0.19%         1   0.01%  alyon-110-1-1-250.w80-15.abo.wanadoo.fr
199        0.20%         8   0.01%        32   0.00%         6   0.05%  crm02.image.search.mud.yahoo.net
197        0.19%       175   0.21%      3539   0.19%         2   0.02%  80.70.42.234
196        0.19%       143   0.17%      2288   0.12%         1   0.01%  cre94-3-82-241-150-18.fbx.proxad.net
195        0.19%       112   0.14%      3283   0.17%         7   0.06%  aaubervilliers-154-1-44-70.w90-3.abo.wanadoo.fr
194        0.19%       175   0.21%      5273   0.28%         1   0.01%  bob75-7-88-160-5-166.fbx.proxad.net
193        0.19%       169   0.21%      5324   0.28%         4   0.04%  aaubervilliers-154-1-54-142.w90-3.abo.wanadoo.fr
191        0.19%       121   0.15%      3127   0.17%         3   0.03%  194.153.110.3
189        0.19%       189   0.23%      1534   0.08%         1   0.01%  dyn-91-171-13-69.ppp.tiscali.fr
188        0.19%       170   0.21%      4146   0.22%         3   0.03%  a1-out.gardena.com
188        0.19%       126   0.15%      1215   0.06%        54   0.48%  livebot-65-55-208-91.search.live.com
185        0.18%       139   0.17%       827   0.04%        57   0.51%  livebot-65-55-208-90.search.live.com
183        0.18%       178   0.22%      2920   0.15%         1   0.01%  pha75-7-82-227-144-31.fbx.proxad.net
179        0.18%       118   0.14%      3058   0.16%         3   0.03%  119.9.102-84.rev.gaoland.net
179        0.18%       168   0.20%      7842   0.42%         8   0.07%  arennes-251-1-122-41.w81-48.abo.wanadoo.fr
176        0.17%       171   0.21%      3186   0.17%         1   0.01%  anantes-158-1-98-233.w86-199.abo.wanadoo.fr
174        0.17%       150   0.18%      4909   0.26%         2   0.02%  aaubervilliers-154-1-1-71.w86-212.abo.wanadoo.fr
174        0.17%       125   0.15%      1119   0.06%        59   0.53%  livebot-65-55-208-96.search.live.com
172        0.17%       170   0.21%      4254   0.23%         1   0.01%  amontsouris-152-1-99-169.w90-2.abo.wanadoo.fr
171        0.17%       130   0.16%      3288   0.17%        61   0.55%  livebot-65-55-208-92.search.live.com
170        0.17%       162   0.20%      2853   0.15%         1   0.01%  lneuilly-152-22-81-29.w193-251.abo.wanadoo.fr
168        0.17%       167   0.20%      2516   0.13%         1   0.01%  aorleans-154-1-13-219.w90-20.abo.wanadoo.fr
160        0.16%       121   0.15%      1551   0.08%        59   0.53%  livebot-65-55-208-93.search.live.com
159        0.16%       156   0.19%      2258   0.12%         1   0.01%  anice-152-1-21-157.w83-205.abo.wanadoo.fr
158        0.16%       114   0.14%      1065   0.06%        54   0.48%  livebot-65-55-208-95.search.live.com
156        0.15%       154   0.19%      2326   0.12%         1   0.01%  tomahawk.pck.nerim.net
155        0.15%       136   0.17%      2383   0.13%         2   0.02%  pha75-13-82-247-156-177.fbx.proxad.net
153        0.15%       126   0.15%      3676   0.19%         1   0.01%  alyon-254-1-44-221.w86-193.abo.wanadoo.fr
152        0.15%       112   0.14%      3316   0.18%         1   0.01%  dau94-3-89-80-160-39.dsl.club-internet.fr
152        0.15%       144   0.18%      2411   0.13%         3   0.03%  mne69-8-82-247-39-38.fbx.proxad.net
150        0.15%       148   0.18%      1950   0.10%         2   0.02%  72.14.164.93
147        0.15%       130   0.16%      5036   0.27%         3   0.03%  26.220.68-86.rev.gaoland.net
144        0.14%       139   0.17%      7636   0.40%         3   0.03%  81.200.176.13
144        0.14%        89   0.11%      1676   0.09%         2   0.02%  acaen-251-1-26-134.w83-115.abo.wanadoo.fr
144        0.14%       101   0.12%      1034   0.05%        43   0.39%  livebot-65-55-208-94.search.live.com
144        0.14%       113   0.14%      2320   0.12%        21   0.19%  livebot-65-55-212-65.search.live.com
143        0.14%       134   0.16%      2567   0.14%         1   0.01%  223.98.194-77.rev.gaoland.net
141        0.14%       141   0.17%      1442   0.08%         1   0.01%  mailsend.axabanque.fr
140        0.14%       135   0.16%      2546   0.13%         1   0.01%  195.68.25.226
140        0.14%       138   0.17%      2476   0.13%         1   0.01%  host.100.215.23.62.rev.coltfrance.com
138        0.14%        81   0.10%      1368   0.07%         4   0.04%  18-109.206-83.static-ip.oleane.fr
137        0.14%       137   0.17%      2443   0.13%         2   0.02%  83.142.151.2
136        0.13%       117   0.14%      1725   0.09%         2   0.02%  aqu33-4-82-233-52-156.fbx.proxad.net
135        0.13%        68   0.08%      2272   0.12%         1   0.01%  mix-rennes303-2-223.w193-248.abo.wanadoo.fr
134        0.13%       120   0.15%      1452   0.08%         1   0.01%  201.87.31.108.user.ajato.com.br
133        0.13%       132   0.16%      4181   0.22%        73   0.65%  Unknown
133        0.13%       127   0.15%      1568   0.08%         1   0.01%  dyn-83-153-19-22.ppp.tiscali.fr
132        0.13%       131   0.16%      2127   0.11%         2   0.02%  193.52.72.210
132        0.13%       103   0.13%      5161   0.27%         1   0.01%  89.139.196-77.rev.gaoland.net
132        0.13%        92   0.11%      4538   0.24%         4   0.04%  cac94-5-82-229-219-117.fbx.proxad.net
131        0.13%       121   0.15%      2002   0.11%         1   0.01%  brc29-1-89-84-145-98.dsl.club-internet.fr
130        0.13%       121   0.15%      2464   0.13%         1   0.01%  dyn-91-171-23-233.ppp.tiscali.fr
128        0.13%       108   0.13%      1723   0.09%         3   0.03%  155.94.70.221
127        0.13%       108   0.13%      1341   0.07%         1   0.01%  bas1-montreal45-1177793117.dsl.bell.ca
126        0.12%       115   0.14%      8120   0.43%         3   0.03%  196.12.67-86.rev.gaoland.net
125        0.12%       108   0.13%      2059   0.11%         1   0.01%  did75-17-88-165-130-74.fbx.proxad.net
124        0.12%       121   0.15%      5946   0.31%         1   0.01%  91.164.113.61
124        0.12%       114   0.14%      2237   0.12%         1   0.01%  anantes-251-1-46-178.w81-250.abo.wanadoo.fr
124        0.12%       121   0.15%      2559   0.14%         1   0.01%  h232n2fls304o885.telia.com
123        0.12%        91   0.11%      1355   0.07%         1   0.01%  mon75-13-88-160-247-223.fbx.proxad.net
122        0.12%        86   0.10%      1347   0.07%         1   0.01%  arennes-256-1-137-181.w90-32.abo.wanadoo.fr
121        0.12%       121   0.15%      1616   0.09%         1   0.01%  203.185.171.77
120        0.12%        44   0.05%       909   0.05%         1   0.01%  fla93-3-82-234-36-15.fbx.proxad.net
117        0.12%       117   0.14%      1457   0.08%         1   0.01%  157.188.185-89.rev.gaoland.net
117        0.12%        87   0.11%      2713   0.14%         3   0.03%  did75-18-88-171-135-17.fbx.proxad.net
117        0.12%       117   0.14%      1391   0.07%         2   0.02%  modemcable036.224-81-70.mc.videotron.ca
113        0.11%       113   0.14%      1843   0.10%         1   0.01%  del63-2-82-247-212-22.fbx.proxad.net
112        0.11%       110   0.13%      1635   0.09%         1   0.01%  169.210.99-84.rev.gaoland.net
112        0.11%       111   0.14%      1213   0.06%         1   0.01%  anj75-1-82-226-210-125.fbx.proxad.net
112        0.11%        80   0.10%      3140   0.17%         1   0.01%  arennes-359-1-58-130.w86-199.abo.wanadoo.fr
111        0.11%       106   0.13%      2101   0.11%         1   0.01%  aamiens-152-1-2-59.w83-192.abo.wanadoo.fr
109        0.11%       109   0.13%      1765   0.09%         2   0.02%  lputeaux-151-43-22-43.w217-128.abo.wanadoo.fr
108        0.11%        82   0.10%       705   0.04%        13   0.12%  220.181.19.162
108        0.11%        44   0.05%       211   0.01%        53   0.47%  crawl1.exabot.com
106        0.10%       104   0.13%      1654   0.09%         1   0.01%  par69-1-82-67-24-42.fbx.proxad.net
105        0.10%        94   0.11%      1802   0.10%         1   0.01%  195.33.70.244
105        0.10%        86   0.10%      1352   0.07%         2   0.02%  4cb54-1-81-56-9-17.fbx.proxad.net
103        0.10%        94   0.11%      1559   0.08%         1   0.01%  dyn-91-171-197-82.ppp.tiscali.fr
103        0.10%       103   0.13%      1764   0.09%         1   0.01%  pha75-1-81-57-55-172.fbx.proxad.net
102        0.10%        91   0.11%      1281   0.07%         1   0.01%  gateway.nuxeo.com
102        0.10%        77   0.09%      1518   0.08%         1   0.01%  lst-amand-152-33-33-209.w82-127.abo.wanadoo.fr
101        0.10%       101   0.12%      3735   0.20%         1   0.01%  119.75.100-84.rev.gaoland.net
101        0.10%        85   0.10%      1645   0.09%        12   0.11%  livebot-65-55-235-159.search.live.com
101        0.10%        95   0.12%      1696   0.09%         1   0.01%  mon69-3-82-235-37-104.fbx.proxad.net
100        0.10%        96   0.12%      3571   0.19%         5   0.04%  90.12.67-86.rev.gaoland.net
100        0.10%        96   0.12%      1855   0.10%         1   0.01%  dou45-2-82-234-209-246.fbx.proxad.net
99         0.10%        99   0.12%      1250   0.07%         1   0.01%  178.69.90.202.dsl.dyn.mana.pf
98         0.10%        17   0.02%       232   0.01%         1   0.01%  ns4.senat.fr
97         0.10%        96   0.12%      1252   0.07%         1   0.01%  arouen-252-1-116-151.w90-23.abo.wanadoo.fr
97         0.10%        86   0.10%      3210   0.17%         1   0.01%  crj95-2-82-236-73-189.fbx.proxad.net
96         0.09%        96   0.12%      1697   0.09%         1   0.01%  amarseille-151-1-16-210.w82-122.abo.wanadoo.fr
96         0.09%        62   0.08%      2990   0.16%         1   0.01%  arennes-251-1-36-90.w81-250.abo.wanadoo.fr
96         0.09%        85   0.10%      1030   0.05%         1   0.01%  men75-8-82-244-187-115.fbx.proxad.net
95         0.09%        80   0.10%      1118   0.06%         1   0.01%  dou59-1-82-238-54-51.fbx.proxad.net
95         0.09%        75   0.09%      3785   0.20%         1   0.01%  mailout.treves.fr
94         0.09%        93   0.11%      3062   0.16%         1   0.01%  gob75-1-81-57-231-122.fbx.proxad.net
93         0.09%        60   0.07%      3737   0.20%         3   0.03%  if02t2-89-83-166-197.d4.club-internet.fr
93         0.09%        93   0.11%      1316   0.07%         1   0.01%  if02t2-89-83-233-233.d4.club-internet.fr
92         0.09%        20   0.02%       417   0.02%         1   0.01%  amarseille-156-1-153-136.w90-36.abo.wanadoo.fr
92         0.09%        73   0.09%      1071   0.06%         1   0.01%  eur-info24.infonet.com
92         0.09%        92   0.11%      1484   0.08%         1   0.01%  nc03-e0.rp.oleane.net
91         0.09%        42   0.05%       525   0.03%         2   0.02%  212.99.99.53
91         0.09%        73   0.09%      3653   0.19%         1   0.01%  acaen-251-1-10-38.w83-115.abo.wanadoo.fr
90         0.09%        82   0.10%      1159   0.06%         1   0.01%  arennes-256-1-40-67.w90-32.abo.wanadoo.fr
90         0.09%        77   0.09%      1667   0.09%         1   0.01%  avelizy-154-1-3-165.w82-124.abo.wanadoo.fr
90         0.09%        90   0.11%      1464   0.08%         1   0.01%  laubervilliers-151-11-8-155.w80-15.abo.wanadoo.fr
88         0.09%        66   0.08%      2509   0.13%         3   0.03%  sar95-1-82-229-93-203.fbx.proxad.net
87         0.09%        87   0.11%      1200   0.06%         1   0.01%  abordeaux-253-1-145-13.w86-213.abo.wanadoo.fr
87         0.09%        32   0.04%       660   0.03%         3   0.03%  amontsouris-153-1-20-204.w86-212.abo.wanadoo.fr
87         0.09%        57   0.07%      3524   0.19%         1   0.01%  aorleans-258-1-140-135.w90-21.abo.wanadoo.fr
86         0.09%        85   0.10%      1210   0.06%         1   0.01%  81-125.0-85.cust.bluewin.ch
86         0.09%        59   0.07%      2539   0.13%         1   0.01%  anantes-152-1-10-20.w83-195.abo.wanadoo.fr
86         0.09%        45   0.05%       257   0.01%        38   0.34%  crawl-5.cuill.com
84         0.08%        84   0.10%      3140   0.17%         1   0.01%  anantes-151-1-119-150.w86-203.abo.wanadoo.fr
84         0.08%        67   0.08%      3118   0.17%         5   0.04%  arennes-251-1-98-71.w86-199.abo.wanadoo.fr
84         0.08%        54   0.07%      2591   0.14%         2   0.02%  dan75-3-82-227-61-23.fbx.proxad.net
83         0.08%        73   0.09%      1150   0.06%         1   0.01%  154.75.100-84.rev.gaoland.net
83         0.08%        81   0.10%      1389   0.07%         1   0.01%  alf94-12-88-161-72-185.fbx.proxad.net
82         0.08%        81   0.10%      1358   0.07%         1   0.01%  atuileries-152-1-79-120.w86-212.abo.wanadoo.fr
82         0.08%        82   0.10%      3338   0.18%         5   0.04%  mar92-2-82-66-58-99.fbx.proxad.net
81         0.08%        70   0.09%      1106   0.06%         1   0.01%  62-101-126-208.ip.fastwebnet.it
81         0.08%        81   0.10%      1845   0.10%         1   0.01%  aplessis-bouchard-151-1-19-158.w82-121.abo.wanadoo.fr
80         0.08%        80   0.10%      1269   0.07%         1   0.01%  acaen-257-1-5-127.w86-220.abo.wanadoo.fr
80         0.08%        69   0.08%       995   0.05%         1   0.01%  aplessis-bouchard-152-1-79-12.w81-48.abo.wanadoo.fr
80         0.08%        78   0.10%      1092   0.06%         1   0.01%  rob76-1-82-67-89-38.fbx.proxad.net
79         0.08%        79   0.10%      1119   0.06%         3   0.03%  88-139-138-182.adslgp.cegetel.net
79         0.08%        53   0.06%      2961   0.16%         2   0.02%  crawling01.us.archive.org
79         0.08%        78   0.10%      1190   0.06%         2   0.02%  shm67-5-88-165-91-198.fbx.proxad.net
77         0.08%        77   0.09%      1225   0.06%         1   0.01%  137.80-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
77         0.08%        21   0.03%       271   0.01%         1   0.01%  62.39.79.1
77         0.08%        73   0.09%     30131   1.59%         2   0.02%  m170.net81-64-125.noos.fr
76         0.08%        38   0.05%       143   0.01%        38   0.34%  lj511219.crawl.yahoo.net
76         0.08%        76   0.09%       838   0.04%         1   0.01%  lns-bzn-58-82-251-247-202.adsl.proxad.net
76         0.08%        76   0.09%      1267   0.07%         1   0.01%  mfe13-1-82-233-140-222.fbx.proxad.net
76         0.08%        75   0.09%      1302   0.07%         1   0.01%  vil93-1-87-88-88-83.dsl.club-internet.fr
75         0.07%        66   0.08%       952   0.05%         4   0.04%  234-70.206-83.static-ip.oleane.fr
75         0.07%        64   0.08%      1185   0.06%         1   0.01%  aaubervilliers-151-1-73-93.w81-48.abo.wanadoo.fr
75         0.07%        69   0.08%      1346   0.07%         1   0.01%  anice-152-1-103-105.w86-202.abo.wanadoo.fr
74         0.07%        72   0.09%      1741   0.09%        13   0.12%  bizmachine9.co.fr.clara.net
74         0.07%        46   0.06%       676   0.04%         1   0.01%  fr-lag-c3-05-cpe-87.231.175.082.chello.fr
73         0.07%        73   0.09%      1235   0.07%         1   0.01%  241.red-213-0-66.staticip.rima-tde.net
73         0.07%        73   0.09%       833   0.04%         1   0.01%  avk84-1-82-243-5-59.fbx.proxad.net
73         0.07%        73   0.09%      1204   0.06%         1   0.01%  c-75-74-197-193.hsd1.fl.comcast.net
72         0.07%        48   0.06%       439   0.02%         5   0.04%  194.186.55.209
72         0.07%        66   0.08%       987   0.05%         6   0.05%  65.214.39.180
72         0.07%        72   0.09%      1142   0.06%         2   0.02%  arennes-356-1-34-83.w86-214.abo.wanadoo.fr
71         0.07%        63   0.08%      1265   0.07%         1   0.01%  149.116.70-86.rev.gaoland.net
70         0.07%        61   0.07%       916   0.05%         1   0.01%  88.240.244.148
70         0.07%        64   0.08%      1043   0.06%         1   0.01%  alyon-254-1-50-132.w86-194.abo.wanadoo.fr
70         0.07%        67   0.08%      1088   0.06%         2   0.02%  gate1.gmaare.migros.ch
70         0.07%        35   0.04%       135   0.01%        27   0.24%  spider5.picsearch.com
69         0.07%        59   0.07%       910   0.05%         1   0.01%  modemcable220.132-56-74.mc.videotron.ca
69         0.07%        61   0.07%      1138   0.06%         1   0.01%  modemcable246.133-201-24.mc.videotron.ca
68         0.07%        53   0.06%      2360   0.12%         1   0.01%  anantes-154-1-5-131.w81-53.abo.wanadoo.fr
68         0.07%        39   0.05%       348   0.02%         1   0.01%  aorleans-152-1-85-56.w90-21.abo.wanadoo.fr
68         0.07%        68   0.08%      3787   0.20%         2   0.02%  nan92-6-82-240-167-40.fbx.proxad.net
68         0.07%        67   0.08%       868   0.05%         1   0.01%  rke75-1-81-57-246-240.fbx.proxad.net
67         0.07%        67   0.08%       854   0.05%         1   0.01%  adsl196-158-85-206-196.adsl196-3.iam.net.ma
67         0.07%        66   0.08%       947   0.05%         1   0.01%  ast-lambert-151-1-48-163.w82-124.abo.wanadoo.fr
67         0.07%        17   0.02%       193   0.01%         1   0.01%  bob75-2-82-67-147-92.fbx.proxad.net
67         0.07%         0   0.00%         0   0.00%        17   0.15%  nsg93-3-82-226-4-86.fbx.proxad.net
67         0.07%        60   0.07%       384   0.02%         1   0.01%  p57ab50c5.dip.t-dialin.net
66         0.07%        58   0.07%      2773   0.15%         1   0.01%  115.145.203.62.cust.bluewin.ch
66         0.07%        23   0.03%       313   0.02%         1   0.01%  147.247.99-84.rev.gaoland.net
66         0.07%        56   0.07%       987   0.05%         1   0.01%  84.6.174.29
66         0.07%        66   0.08%       901   0.05%         1   0.01%  alyon-152-1-184-155.w90-0.abo.wanadoo.fr
66         0.07%        66   0.08%       842   0.04%         1   0.01%  d83-182-153-66.cust.tele2.be
66         0.07%        33   0.04%       124   0.01%        33   0.30%  lj612382.crawl.yahoo.net
66         0.07%        61   0.07%       847   0.04%         1   0.01%  m68.net81-66-192.noos.fr
66         0.07%        58   0.07%       911   0.05%         1   0.01%  modemcable036.209-81-70.mc.videotron.ca
65         0.06%        65   0.08%      1399   0.07%         0   0.00%  72.14.164.175
65         0.06%        64   0.08%      1389   0.07%         1   0.01%  72.14.164.177
65         0.06%        65   0.08%       996   0.05%         0   0.00%  72.14.164.178
65         0.06%        60   0.07%      1058   0.06%         1   0.01%  88.137.211.89
64         0.06%        61   0.07%       880   0.05%         1   0.01%  evr91-1-82-230-215-145.fbx.proxad.net
64         0.06%        32   0.04%       133   0.01%        31   0.28%  lj512261.crawl.yahoo.net
63         0.06%        55   0.07%      1026   0.05%         1   0.01%  free.opixido.com
63         0.06%        59   0.07%       862   0.05%         1   0.01%  ip-107.net-89-2-214.rev.numericable.fr
62         0.06%        57   0.07%       455   0.02%         1   0.01%  48.117.67-86.rev.gaoland.net
62         0.06%        54   0.07%       751   0.04%         1   0.01%  aaubervilliers-153-1-70-201.w86-203.abo.wanadoo.fr
62         0.06%        61   0.07%      2165   0.11%         1   0.01%  acaen-151-1-25-169.w86-220.abo.wanadoo.fr
62         0.06%        60   0.07%      4100   0.22%         3   0.03%  arennes-251-1-105-210.w86-203.abo.wanadoo.fr
62         0.06%        62   0.08%      1176   0.06%         1   0.01%  copine.adm.ielo.net
62         0.06%        61   0.07%         5   0.00%         1   0.01%  lj512254.crawl.yahoo.net
61         0.06%        61   0.07%       945   0.05%         3   0.03%  231.188.185-89.rev.gaoland.net
61         0.06%        61   0.07%      3151   0.17%         4   0.04%  72.14.193.3
61         0.06%        59   0.07%       827   0.04%         1   0.01%  anantes-158-1-63-106.w86-195.abo.wanadoo.fr
61         0.06%        60   0.07%       972   0.05%         1   0.01%  plb95-1-82-229-89-161.fbx.proxad.net
61         0.06%        56   0.07%      1222   0.06%        14   0.13%  sphere.com
60         0.06%        58   0.07%       895   0.05%         1   0.01%  195.25.219.101
60         0.06%        60   0.07%       908   0.05%         1   0.01%  212.234.159.65
60         0.06%        60   0.07%       924   0.05%         2   0.02%  abo-89-66-68.mrs.modulonet.fr
60         0.06%        60   0.07%      2601   0.14%         1   0.01%  arennes-251-1-82-15.w86-199.abo.wanadoo.fr
59         0.06%        43   0.05%       455   0.02%         2   0.02%  aorleans-152-1-50-225.w90-21.abo.wanadoo.fr
59         0.06%        58   0.07%       960   0.05%         1   0.01%  atuileries-152-1-32-193.w82-123.abo.wanadoo.fr
59         0.06%        59   0.07%      1096   0.06%         1   0.01%  cpe-72-225-228-59.nyc.res.rr.com
59         0.06%        57   0.07%       884   0.05%         1   0.01%  d80-170-235-154.cust.tele2.fr
59         0.06%        59   0.07%       947   0.05%         1   0.01%  seg75-3-82-225-249-35.fbx.proxad.net
58         0.06%        58   0.07%      5132   0.27%         2   0.02%  65.197-14-84.ripe.coltfrance.com
58         0.06%        54   0.07%       398   0.02%         1   0.01%  65.222.176.125
58         0.06%        49   0.06%       700   0.04%         1   0.01%  anantes-151-1-134-75.w81-48.abo.wanadoo.fr
58         0.06%        58   0.07%       779   0.04%         1   0.01%  astrasbourg-252-1-38-162.w83-196.abo.wanadoo.fr
58         0.06%        48   0.06%      2284   0.12%         2   0.02%  mau49-1-89-84-158-40.dsl.club-internet.fr
57         0.06%        57   0.07%       804   0.04%         1   0.01%  196.28.247.181
57         0.06%        57   0.07%       452   0.02%         1   0.01%  amarseille-151-1-52-50.w82-122.abo.wanadoo.fr
57         0.06%        57   0.07%      2058   0.11%         2   0.02%  arennes-352-1-71-186.w81-53.abo.wanadoo.fr
57         0.06%        57   0.07%       993   0.05%         1   0.01%  glo44-6-88-177-200-46.fbx.proxad.net
57         0.06%        39   0.05%       199   0.01%        17   0.15%  livebot-65-55-208-89.search.live.com
57         0.06%        57   0.07%       829   0.04%         1   0.01%  lns-bzn-24-82-64-191-31.adsl.proxad.net
57         0.06%        55   0.07%      1020   0.05%         1   0.01%  lns-bzn-43-82-249-155-131.adsl.proxad.net
57         0.06%        46   0.06%       703   0.04%         1   0.01%  modemcable158.35-82-70.mc.videotron.ca
56         0.06%        56   0.07%       842   0.04%         1   0.01%  abordeaux-152-1-83-163.w86-196.abo.wanadoo.fr
56         0.06%        56   0.07%       845   0.04%         1   0.01%  alamentin-104-1-45-111.w80-8.abo.wanadoo.fr
56         0.06%        56   0.07%      2526   0.13%         1   0.01%  anantes-156-1-155-205.w86-195.abo.wanadoo.fr
56         0.06%        45   0.05%       620   0.03%         1   0.01%  chronos.rtgi.eu
56         0.06%        56   0.07%       868   0.05%         1   0.01%  ip-122.net-89-3-182.rev.numericable.fr
