Statistiques d'accès à molusk.net

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 11:12 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 117554
Total des Fichiers 100945
Total Pages 57118
Total Visites 18556
Total des Ko 1362331
Total des Sites uniques 11550
Total des URLs uniques 2472
Total des Référents uniques 1622
Total des Navigateurs 214
. Moy. Max
Hits par Heure 163 898
Hits par Jour 3918 5663
Fichiers par Jour 3364 4650
Pages par Jour 1903 2386
Visites par Jour 618 754
KOctets par Jour 45411 74206
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 100945
Code 206 - Partial Content 168
Code 301 - Moved Permanently 715
Code 302 - Found 4371
Code 304 - Not Modified 10698
Code 400 - Bad Request 4
Code 404 - Not Found 458
Code 405 - Method Not Allowed 20
Code 500 - Internal Server Error 175

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4119 3.50% 3123 3.09% 1834 3.21% 717 3.86% 681 5.90% 40002 2.94%
2 3989 3.39% 3376 3.34% 1768 3.10% 667 3.59% 634 5.49% 56830 4.17%
3 4199 3.57% 3669 3.63% 2286 4.00% 689 3.71% 644 5.58% 43915 3.22%
4 3276 2.79% 2555 2.53% 1539 2.69% 628 3.38% 596 5.16% 47742 3.50%
5 3048 2.59% 2603 2.58% 1585 2.77% 597 3.22% 575 4.98% 46668 3.43%
6 3544 3.01% 3048 3.02% 1912 3.35% 661 3.56% 687 5.95% 37873 2.78%
7 4930 4.19% 4433 4.39% 2333 4.08% 722 3.89% 975 8.44% 74206 5.45%
8 3857 3.28% 3383 3.35% 1928 3.38% 606 3.27% 768 6.65% 65176 4.78%
9 3996 3.40% 3504 3.47% 1978 3.46% 594 3.20% 695 6.02% 59526 4.37%
10 4987 4.24% 4552 4.51% 2386 4.18% 754 4.06% 718 6.22% 62273 4.57%
11 3649 3.10% 3210 3.18% 1845 3.23% 709 3.82% 614 5.32% 42725 3.14%
12 4206 3.58% 3630 3.60% 2153 3.77% 669 3.61% 596 5.16% 43701 3.21%
13 4765 4.05% 4274 4.23% 2376 4.16% 698 3.76% 872 7.55% 50404 3.70%
14 4836 4.11% 4224 4.18% 2313 4.05% 679 3.66% 890 7.71% 70260 5.16%
15 5663 4.82% 4650 4.61% 2037 3.57% 590 3.18% 665 5.76% 52037 3.82%
16 3251 2.77% 2831 2.80% 1472 2.58% 495 2.67% 565 4.89% 31439 2.31%
17 4712 4.01% 4213 4.17% 2290 4.01% 670 3.61% 735 6.36% 50277 3.69%
18 3683 3.13% 3047 3.02% 2204 3.86% 620 3.34% 656 5.68% 31622 2.32%
19 3712 3.16% 3206 3.18% 2043 3.58% 530 2.86% 543 4.70% 29274 2.15%
20 3249 2.76% 2601 2.58% 1755 3.07% 542 2.92% 530 4.59% 33602 2.47%
21 4287 3.65% 3783 3.75% 2027 3.55% 610 3.29% 623 5.39% 46959 3.45%
22 3523 3.00% 2956 2.93% 1591 2.79% 548 2.95% 549 4.75% 33022 2.42%
23 3708 3.15% 3159 3.13% 1700 2.98% 569 3.07% 536 4.64% 30230 2.22%
24 3340 2.84% 2934 2.91% 1496 2.62% 545 2.94% 587 5.08% 38692 2.84%
25 3268 2.78% 2884 2.86% 1554 2.72% 555 2.99% 605 5.24% 49161 3.61%
26 2613 2.22% 2135 2.12% 1236 2.16% 584 3.15% 567 4.91% 30049 2.21%
27 3310 2.82% 2911 2.88% 2012 3.52% 558 3.01% 541 4.68% 26173 1.92%
28 3631 3.09% 2992 2.96% 1675 2.93% 610 3.29% 630 5.45% 41115 3.02%
29 4114 3.50% 3490 3.46% 1838 3.22% 639 3.44% 678 5.87% 49723 3.65%
30 4089 3.48% 3569 3.54% 1952 3.42% 659 3.55% 679 5.88% 47655 3.50%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 143 4307 3.66% 105 3157 3.13% 71 2159 3.78% 1320 39608 2.91%
1 98 2945 2.51% 82 2484 2.46% 55 1679 2.94% 917 27497 2.02%
2 72 2168 1.84% 59 1796 1.78% 45 1376 2.41% 662 19847 1.46%
3 69 2084 1.77% 54 1639 1.62% 47 1423 2.49% 638 19133 1.40%
4 69 2092 1.78% 54 1623 1.61% 48 1464 2.56% 691 20742 1.52%
5 66 1995 1.70% 51 1540 1.53% 49 1475 2.58% 783 23496 1.72%
6 77 2324 1.98% 57 1734 1.72% 56 1697 2.97% 632 18974 1.39%
7 78 2360 2.01% 62 1886 1.87% 53 1607 2.81% 658 19732 1.45%
8 136 4103 3.49% 111 3336 3.30% 81 2442 4.28% 1420 42587 3.13%
9 169 5084 4.32% 150 4503 4.46% 87 2615 4.58% 1695 50846 3.73%
10 195 5865 4.99% 171 5134 5.09% 94 2844 4.98% 2910 87295 6.41%
11 214 6444 5.48% 186 5586 5.53% 95 2851 4.99% 3096 92878 6.82%
12 217 6533 5.56% 174 5220 5.17% 86 2587 4.53% 2192 65760 4.83%
13 183 5518 4.69% 163 4916 4.87% 79 2373 4.15% 1807 54217 3.98%
14 208 6258 5.32% 189 5673 5.62% 94 2828 4.95% 2794 83832 6.15%
15 242 7278 6.19% 217 6512 6.45% 99 2999 5.25% 3118 93554 6.87%
16 281 8448 7.19% 250 7522 7.45% 118 3567 6.24% 3753 112598 8.27%
17 223 6712 5.71% 202 6086 6.03% 95 2868 5.02% 3216 96489 7.08%
18 209 6281 5.34% 184 5546 5.49% 94 2825 4.95% 2333 69986 5.14%
19 205 6179 5.26% 170 5122 5.07% 104 3128 5.48% 2205 66136 4.85%
20 203 6104 5.19% 182 5483 5.43% 89 2686 4.70% 2188 65652 4.82%
21 199 5992 5.10% 171 5143 5.09% 91 2746 4.81% 2393 71790 5.27%
22 188 5657 4.81% 169 5071 5.02% 84 2546 4.46% 2108 63226 4.64%
23 160 4823 4.10% 141 4233 4.19% 77 2333 4.08% 1882 56456 4.14%

Top 10 sur un total de 2472 URLs
# Hits Ko URL
1 8865 7.54% 6242 0.46% /main/include/stats.php
2 4196 3.57% 199 0.01% /robots.txt
3 3986 3.39% 49296 3.62% /
4 2305 1.96% 38520 2.83% /feed/
5 1426 1.21% 15006 1.10% /feed/atom/
6 1306 1.11% 234 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php
7 903 0.77% 3122 0.23% /erreur.html
8 778 0.66% 9089 0.67% /feed
9 615 0.52% 28446 2.09% /wp-content/themes/spotlight-13/js/prototype.js.php
10 601 0.51% 740 0.05% /comments/feed/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 2472 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28 0.02% 92142 6.76% /projets/nietzsche-ta-mere/videos/derrida-le-performatif.wmv
2 29 0.02% 66010 4.85% /presse/dossier-presse-molusk.pdf
3 3986 3.39% 49296 3.62% /
4 2305 1.96% 38520 2.83% /feed/
5 615 0.52% 28446 2.09% /wp-content/themes/spotlight-13/js/prototype.js.php
6 9 0.01% 25794 1.89% /projets/nietzsche-ta-mere/videos/foucault-vs-chomsky.wmv
7 1426 1.21% 15006 1.10% /feed/atom/
8 10 0.01% 12638 0.93% /site_200801.html
9 12 0.01% 11769 0.86% /site_200711.html
10 778 0.66% 9089 0.67% /feed

Top 10 sur un total de 1368 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3986 3.39% 2850 16.10% /
2 2305 1.96% 1225 6.92% /feed/
3 8865 7.54% 1216 6.87% /main/include/stats.php
4 1426 1.21% 554 3.13% /feed/atom/
5 778 0.66% 510 2.88% /feed
6 339 0.29% 292 1.65% /projets/nietzsche-ta-mere/generateurs-de-textes/insultes-philosophiques.html
7 615 0.52% 195 1.10% /wp-content/themes/spotlight-13/js/prototype.js.php
8 903 0.77% 178 1.01% /erreur.html
9 543 0.46% 106 0.60% /projets/mode/bijoux-fondus/printemps-ete-2007/colliers-fondus/01.php
10 151 0.13% 99 0.56% /profils/anthony-masure.html

Top 10 sur un total de 1366 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3986 3.39% 2370 13.06% /
2 2305 1.96% 1249 6.88% /feed/
3 8865 7.54% 1226 6.76% /main/include/stats.php
4 1426 1.21% 549 3.03% /feed/atom/
5 778 0.66% 498 2.75% /feed
6 903 0.77% 450 2.48% /erreur.html
7 526 0.45% 320 1.76% /wp-content/themes/spotlight-13/js/effects.js.php
8 339 0.29% 289 1.59% /projets/nietzsche-ta-mere/generateurs-de-textes/insultes-philosophiques.html
9 615 0.52% 213 1.17% /wp-content/themes/spotlight-13/js/prototype.js.php
10 543 0.46% 140 0.77% /projets/mode/bijoux-fondus/printemps-ete-2007/colliers-fondus/01.php

Top 10 sur un total de 11550 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2681 2.28% 1869 1.85% 34047 2.50% 156 0.84% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
2 1903 1.62% 1902 1.88% 1464 0.11% 173 0.93% bizmachine16.co.fr.clara.net
3 1790 1.52% 1510 1.50% 6747 0.50% 37 0.20% aaubervilliers-154-1-54-117.w90-3.abo.wanadoo.fr
4 1520 1.29% 1520 1.51% 1148 0.08% 227 1.22% bizmachine14.co.fr.clara.net
5 1467 1.25% 1466 1.45% 1124 0.08% 221 1.19% bizmachine11.co.fr.clara.net
6 1446 1.23% 1446 1.43% 1082 0.08% 202 1.09% bizmachine10.co.fr.clara.net
7 1417 1.21% 1416 1.40% 1100 0.08% 207 1.12% bizmachine9.co.fr.clara.net
8 1385 1.18% 95 0.09% 2665 0.20% 102 0.55% 72.14.199.31
9 1321 1.12% 1321 1.31% 1012 0.07% 210 1.13% bizmachine13.co.fr.clara.net
10 1244 1.06% 851 0.84% 6582 0.48% 22 0.12% aaubervilliers-154-1-79-186.w81-249.abo.wanadoo.fr
Voir tous les sites

Top 30 sur un total de 1622 référents
# Hits Référent
1 117542 99.99% *.yahoo.*
2 42893 36.49% - (Direct Request)
3 1368 1.16% http://www.google.fr/search
4 923 0.79% http://www.lenuagedesfilles.com/v2/nuage.php
5 895 0.76% http://images.google.fr/imgres
6 668 0.57% http://ds.jeuxvideo.org/2007/01/27/bomberman-story-ds-screens/
7 555 0.47% http://forums.ottawasenators.com/index.php
8 484 0.41% http://blogcloud.bleebot.com/
9 382 0.32% http://www.lenuagedesfilles.com/v2/index.php
10 373 0.32% http://www.forocoches.com/foro/showthread.php
11 316 0.27% http://ds.jeuxvideo.org/2006/08/11/ds-xtreme/
12 295 0.25% http://autumnjade.wordpress.com/
13 289 0.25% http://search.live.com/results.aspx
14 233 0.20% http://tawny-peaks.blogspot.com/
15 212 0.18% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
16 207 0.18% http://images.google.com/imgres
17 204 0.17% http://www.google.com/search
18 196 0.17% http://aquileana.wordpress.com/2008/01/24/moral-de-esclavo-mala-conciencia-y-voluntad-de-poder/
19 189 0.16% http://ds.jeuxvideo.org/2006/07/14/ninjapass-ds/
20 116 0.10% http://ds.jeuxvideo.org/2006/06/02/la-connexion-ds-wii-confirmee/
21 102 0.09% http://ds.jeuxvideo.org/2006/07/19/ds-card-reader/
22 100 0.09% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
23 96 0.08% http://www.startimes2.com/f.aspx
24 72 0.06% http://mu-in-f104.google.com/search
25 70 0.06% http://www.google.ca/search
26 69 0.06% http://www.geckozone.org/forum/viewtopic.php
27 68 0.06% http://images.google.be/imgres
28 68 0.06% http://soldatsfromavalon.spaces.live.com/
29 65 0.06% http://images.google.ca/imgres
30 54 0.05% http://soldatsfromavalon.spaces.live.com/blog/
Voir tous les référents

Top 316 sur un total de 316 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 22 4.90% molusk
2 6 1.34% camille lescure
3 5 1.11% dessin plante
4 5 1.11% générateur d'insulte
5 5 1.11% générateur d'insultes
6 5 1.11% monshowroomcom
7 4 0.89% outils de mise en valeur %22exposition%22
8 4 0.89% performatif
9 4 0.89% salon bijhorca
10 4 0.89% scrapcooking
11 3 0.67% -
12 3 0.67% algues
13 3 0.67% ampoule aile ingo
14 3 0.67% caroline denis
15 3 0.67% comit%c3%a9 colbert
16 3 0.67% dessin au fusain
17 3 0.67% insultes
18 3 0.67% le petit poucet
19 3 0.67% packaging pour t-shirt
20 3 0.67% quinquonce
21 3 0.67% shop on ligne createur
22 2 0.45% %c3%a9cole duperr%c3%a9 carte de voeux 20-
23 2 0.45% algue
24 2 0.45% amandine fourmy
25 2 0.45% bas10 - montrealak - 1128582752 . dsl . bell . ca
26 2 0.45% bijhorca
27 2 0.45% bijoux contemporains
28 2 0.45% bijoux plastique
29 2 0.45% bijoux salviati
30 2 0.45% bourse de commerce paris
31 2 0.45% boutique branch%c3%a9 paris
32 2 0.45% boutiques de createurs de pret %c3%a0 -
33 2 0.45% cam%c3%a9lia chanel
34 2 0.45% camelia chanel
35 2 0.45% charte-
36 2 0.45% cintribille
37 2 0.45% collier egyptien
38 2 0.45% comment faire un bijou design en papier
39 2 0.45% createur de bijou contemporain
40 2 0.45% creation bijoux fantaisie
41 2 0.45% croqui de paysage
42 2 0.45% croquis de plante
43 2 0.45% croquis plante
44 2 0.45% decoupe journal
45 2 0.45% dessin fougere
46 2 0.45% dessin rosier
47 2 0.45% dessin à l'encre de chine
48 2 0.45% dsaa dup%c3%a9rr%c3%a9
49 2 0.45% exposition bijoux march%c3%a9
50 2 0.45% generateur insulte
51 2 0.45% graphisme
52 2 0.45% générateur d insultes
53 2 0.45% iles de-
54 2 0.45% imagin grems
55 2 0.45% imagin%27r
56 2 0.45% ingo maurer
57 2 0.45% journal du textille
58 2 0.45% laurence brabant
59 2 0.45% masure
60 2 0.45% molusk bijoux
61 2 0.45% motif imprim%c3%a9
62 2 0.45% murano
63 2 0.45% mylinh nguyen
64 2 0.45% packaging alimentaire
65 2 0.45% peintures encres
66 2 0.45% philippe starck
67 2 0.45% photos boulevard des modes roubaix
68 2 0.45% pinata
69 2 0.45% plastique bijoux
70 2 0.45% poisson de compagnie
71 2 0.45% pret a porter
72 2 0.45% salle d%27attente
73 2 0.45% salviati
74 2 0.45% seince
75 2 0.45% television
76 2 0.45% textile
77 2 0.45% tzuri gueta bijoux
78 2 0.45% www.smokin hottie .com
79 1 0.22% %22lecteur cd%22
80 1 0.22% %22petales de camelia%22 chanel
81 1 0.22% 194.3.133.165
82 1 0.22% analyse vik muniz
83 1 0.22% animaux de compagnie poisson
84 1 0.22% annie -
85 1 0.22% anthony
86 1 0.22% anthony boutique marais paris
87 1 0.22% apple shoes design
88 1 0.22% arbres en papier maché
89 1 0.22% artisanat%3bverre souffl%c3%a9%3bstand
90 1 0.22% aska bijoux
91 1 0.22% at%c3%a9lier de paris
92 1 0.22% atelier paris vêtements recyclés mode
93 1 0.22% ateliers de paris anne bouhadef
94 1 0.22% avril
95 1 0.22% azag paris françois miron
96 1 0.22% bel air pret a porter
97 1 0.22% bijhorca eclat de mode
98 1 0.22% bijou p%c3%a9tales
99 1 0.22% bijoux argent design
100 1 0.22% bijoux avec objet recycler
101 1 0.22% bijoux chanel
102 1 0.22% bijoux comptemporains paris
103 1 0.22% bijoux contemporains argent
104 1 0.22% bijoux createurs contemporains
105 1 0.22% bijoux créateurs argent
106 1 0.22% bijoux de lucille
107 1 0.22% bijoux designer plastique
108 1 0.22% bijoux en papier maché
109 1 0.22% bijoux en plastique
110 1 0.22% bijoux fondus
111 1 0.22% bijoux jacques gautier
112 1 0.22% bijoux lucille gauthier
113 1 0.22% bijoux plastique de créateur
114 1 0.22% blog bijoux
115 1 0.22% blog petit créateur bijoux
116 1 0.22% bois design
117 1 0.22% bois et placage paris
118 1 0.22% bout-
119 1 0.22% boutique amandine paris
120 1 0.22% broches
121 1 0.22% brunch montreal saint-viateur
122 1 0.22% cache:4bgoxihee5ej:blog.molusk.net/2007/10/23/monshowroomcom-un
123 1 0.22% cache:anc9pc_r5_oj:www.molusk.net/projets/jf-ch-jh/exposition-d
124 1 0.22% cache:d-ns_yn5amaj:blog.molusk.net/2007/10/01/tres-or-tresor-te
125 1 0.22% cache:faims19qyqaj:blog.molusk.net/2007/11/01/salon-court-circu
126 1 0.22% cache:ghbiki2bi_mj:www.molusk.net/profils/anthony-masure.html m
127 1 0.22% cache:m2dmvoznskwj:blog.molusk.net/2007/07/17/ateliers-de-paris
128 1 0.22% cache:mwd9uem5mxmj:blog.molusk.net/2007/06/23/assemblee-general
129 1 0.22% cache:rzejhemop8yj:blog.molusk.net/s=dourthe wezemael stephanie
130 1 0.22% cache:vkkxlx-brn0j:www.molusk.net/projets/mode/bijoux-fondus.ht
131 1 0.22% cache:ycwoojz42j8j:blog.molusk.net/2007/11/05/la-dame-plume-et-
132 1 0.22% cache:zol0ejaiy2gj:blog.molusk.net/2007/09/26/exposition-expres
133 1 0.22% cache:zuyosvufb_wj:www.molusk.net/projets/graphisme/galice/04.h
134 1 0.22% catherine cardine
135 1 0.22% ceinture plastique
136 1 0.22% chanel bijoux camelia
137 1 0.22% chanel camelia
138 1 0.22% chapeau rigolo en papier maché
139 1 0.22% chocolat erotique
140 1 0.22% chocolat erotique paca
141 1 0.22% clarin vente montreal
142 1 0.22% clémentine du pontavice bijoux
143 1 0.22% coiffeur 4 chemins aubervilliers
144 1 0.22% collants
145 1 0.22% collier pate fimo
146 1 0.22% concours bijou design
147 1 0.22% concours design bijoux
148 1 0.22% createur bijou plastique
149 1 0.22% createurs bijoux
150 1 0.22% creation bijoux plastique
151 1 0.22% creations bijoux design
152 1 0.22% croix b-
153 1 0.22% croix basque-
154 1 0.22% croqis animaux
155 1 0.22% croquis animaux
156 1 0.22% croquis crabe
157 1 0.22% croquis de paysage
158 1 0.22% croquis paysage
159 1 0.22% croquis paysage fusain
160 1 0.22% croquis poisson
161 1 0.22% croquis poissons
162 1 0.22% créateur de bijoux contemporains
163 1 0.22% créateurs bijoux amérique du nord
164 1 0.22% créateurs de papier maché
165 1 0.22% custo t shirt
166 1 0.22% cv sexuel
167 1 0.22% cécile wright luminaire papier
168 1 0.22% demain tv
169 1 0.22% design motif algues
170 1 0.22% dessin au crayon a papier
171 1 0.22% dessin chaotique
172 1 0.22% dessin de fougère
173 1 0.22% dessin de toit
174 1 0.22% dessin des image des rose
175 1 0.22% dessin paysage
176 1 0.22% dessin sur un toit
177 1 0.22% diaporama sur lévis près de québec
178 1 0.22% dominique chevalier design
179 1 0.22% dominique chevalier historien de l'art
180 1 0.22% double jeu design
181 1 0.22% dsaa dup%c3%a9rr%c3%a9-
182 1 0.22% elisabeth wadecki
183 1 0.22% english cv textile design
184 1 0.22% erwan kerdreux
185 1 0.22% esaa duperé
186 1 0.22% exposition bijoux
187 1 0.22% exposition de chocolat a montréal
188 1 0.22% exposition pliage papier
189 1 0.22% faire un bijou en papier
190 1 0.22% feuille d'arbre origami
191 1 0.22% fondre bijou argent
192 1 0.22% francine fournat-ricard
193 1 0.22% franck loret
194 1 0.22% françoise seince
195 1 0.22% french connection vetements
196 1 0.22% fritz jaquet junior
197 1 0.22% fritz-junior jaquet roi du papier plié.
198 1 0.22% frédérique morrel
199 1 0.22% galerie rennes
200 1 0.22% galet papier maché
201 1 0.22% generateur de clik
202